Vier nieuwe gezichten! Dat maak je niet elke avond mee. En ook niet dat de koploper in de A-groep klop krijgt. Hij blijft overigens nog wel koploper. Onderin begint Cor Bergveld in de problemen te komen.
Uitslagen groep A ronde 9
Wit | – | Zwart | Uitslag |
Constantijn Dekker | – | Henk Enserink | 0-1 |
Willem Alpherts | – | Ron van Leeuwen | 1-0 |
David Kips | – | Rudolf van Velden | 1/2 |
André van Rijn | – | Frank Steensma | 0-1 |
Rob van Slooten | – | Johan Metz | 1/2 |
Harrie Boom | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
Alfred Vellekoop | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
Ad Mank | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
Raymond Dernier | – | Pieter Kok | 1/2 |
Cor Bergveld | – | Ton van der Eyden | 0-1 |
Raymond Altman | – | Eugen Merkul | 1-0 |
Uitslagen groep B ronde 9
Wit | – | Zwart | Uitslag |
Geert Renkema | – | Gerard Diependaal | 0-1 |
Henk Plantfeber | – | Jos Kraay | 1-0 |
Jaap Rietveld | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
Meindert Hofman | – | Peter de Haan | 0-1 |
Carin Giesen | – | Hans Looman | 0-1 |
Martha van den Berg | – | Roald Vos | 1/2 |
Michaël Klaversteijn | – | Tom Kooij | 0-1 |
Dicky Hamming | – | Daan de Lange | 0-1 |
Rob Ansink | – | Michael Jay | 1-0 |
Cor Jongejeugd | – | Jan Fikkens | 1-0 |
Ruut Keijzer | – | Paul Koolstra | 1-0 |
Sergio Kazatzidis | – | Peter Stolp | 1-0 |
Mick Vaassen | – | Frank Schippers | 1-0 |
Stand groep A na ronde 9 (22 november 2018)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Constantijn Dekker | 7 | 6 | ( 7) | 2,4 | 1966 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
2 | Henk Enserink | 6½ | 5½ | ( 7) | 4,7 | 1875 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
3 | Ric Wieringa | 6 | 5 | ( 7) | 3,5 | 1863 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
4 | Willem Alpherts | 5½ | 4 | ( 6) | 3,1 | 1744 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
5 | Frank Steensma | 5½ | 5 | ( 8) | 3,9 | 1688 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
6 | Mart Ran | 5 | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1703 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
7 | Ramon Kok | 5 | 3 | ( 5) | 3,4 | 1737 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
8 | Roland Wastiaux | 5 | 3½ | ( 6) | 4,1 | 1749 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
9 | Ron van Leeuwen | 5 | 3½ | ( 6) | 3,3 | 1712 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
10 | Raf Tjong-Akiet | 5 | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1686 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
11 | Rudolf van Velden | 5 | 4 | ( 7) | 4,6 | 1685 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
12 | Ad Mank | 5 | 3 | ( 6) | 4,0 | 1548 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
13 | Johan Metz | 4½ | 4 | ( 8) | 4,0 | 1646 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Harrie Boom | 4½ | 3½ | ( 7) | 3,9 | 1571 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Alfred Vellekoop | 4½ | 4 | ( 8) | 4,2 | 1585 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
16 | Rob van Slooten | 4½ | 4½ | ( 9) | 3,5 | 1635 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | André van Rijn | 4 | 2 | ( 5) | 2,3 | 1527 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
18 | Bram van der Vegt | 4 | 2 | ( 5) | 1,9 | 1521 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
19 | Pieter Kok | 3½ | 3½ | ( 9) | 4,0 | 1498 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Raymond Dernier | 3½ | 3 | ( 8) | 4,5 | 1492 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Ton van der Eyden | 3½ | 2½ | ( 7) | 3,0 | 1445 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
22 | Jacques Koolstra | 3½ | 2 | ( 6) | 2,5 | 1462 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Robert Schalekamp | 3½ | 2 | ( 6) | 1,7 | 1494 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | ½ | (1) |
24 | Harold van der Laan | 3½ | 1½ | ( 5) | 2,6 | 1415 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
25 | Raymond Altman | 3½ | 1½ | ( 5) | 1,8 | 1355 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
26 | Cor Bergveld | 2 | 1 | ( 7) | 2,6 | 1261 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 9 (22 november 2018)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Gerard Diependaal | 8½ | 8½ | ( 9) | 5,0 | 1863 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Ruut Keijzer | 6½ | 6½ | ( 9) | 5,2 | 1459 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Henk Plantfeber | 6 | 6 | ( 9) | 6,1 | 1521 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Eugen Merkul | 5½ | 5 | ( 8) | 3,5 | 1478 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
5 | Maarten Berg | 5 | 3 | ( 4) | 3,0 | 1387 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
6 | Frans Kerkhoff | 5 | 2½ | ( 4) | 2,9 | 1482 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
7 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 5) | 3,2 | 1253 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
8 | Mick Vaassen | 5 | 4½ | ( 8) | 5,0 | 1372 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
9 | Jan Fikkens | 5 | 4½ | ( 8) | 4,3 | 1417 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
10 | Jaap Rietveld | 5 | 4½ | ( 8) | 3,2 | 1286 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
11 | Hans Looman | 5 | 5 | ( 9) | 3,5 | 1434 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Jos Kraay | 5 | 5 | ( 9) | 3,2 | 1345 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Peter Stolp | 4½ | 4 | ( 8) | 5,9 | 1318 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Jos Hillebrand | 4½ | 2½ | ( 5) | 2,9 | 1280 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
15 | Tom Kooij | 4½ | 3 | ( 6) | 3,1 | 1320 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
16 | Ton de Steenwinkel | 4½ | 3 | ( 6) | 1,1 | 1313 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
17 | Geert Renkema | 4 | 2 | ( 4) | 2,6 | 1287 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
18 | Meindert Hofman | 4 | 3½ | ( 8) | 4,7 | 1229 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
19 | Roald Vos | 4 | 3½ | ( 8) | 4,2 | 1222 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
20 | Wouter van Kooten | 4 | 2½ | ( 6) | 1,7 | 1355 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
21 | Carin Giesen | 4 | 2½ | ( 6) | 2,1 | 1205 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
22 | Jan Koolstra | 3½ | 3 | ( 8) | 4,9 | 1258 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Cor Jongejeugd | 3 | 1 | ( 1) | 0,6 | 1900 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
24 | Sergio Kazatzidis | 3 | 1 | ( 1) | 0,4 | 1800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
25 | Jaap de Kreek | 3 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1248 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
26 | Daan de Lange | 3 | 1 | ( 3) | 1,8 | 981 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
27 | Michaël Klaversteijn | 3 | 2 | ( 7) | 4,8 | 1052 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
28 | Michael Jay | 3 | 1 | ( 4) | 1,0 | 923 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
29 | Rob Ansink | 2½ | 2½ | ( 9) | 3,2 | 1006 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
30 | Martha van den Berg | 2½ | 2½ | ( 9) | 2,1 | 1067 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
31 | Frank Schippers | 2 | 0 | ( 1) | 0,5 | 1000 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
32 | Paul Koolstra | 2 | 0 | ( 1) | 0,4 | 900 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
33 | Dicky Hamming | 0 | 0 | ( 9) | 1,1 | 428 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |