Het wordt ééntonig. Constantijn Dekker en Gerard Diependaal versloegen hun naaste concurrenten en liepen verder uit.
Uitslagen groep A ronde 8
Wit | – | Zwart | Uitslag |
Roland Wastiaux | – | Constantijn Dekker | 0-1 |
Rudolf van Velden | – | Ric Wieringa | 0-1 |
Ramon Kok | – | Rob van Slooten | 1/2 |
Raf Tjong-Akiet | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
Frank Steensma | – | Raymond Dernier | 1-0 |
Jacques Koolstra | – | Pieter Kok | 1/2 |
Bram van der Vegt | – | Cor Bergveld | 1-0 |
Raymond Altman | – | Ton van der Eyden | 0-1 |
Willem Alpherts | – | extern | |
Harrie Boom | – | extern | |
Johan Metz | – | extern | |
Mart Ran | – | extern | |
Peter Urbanus | – | extern | |
Alfred Vellekoop | – | extern | |
Ad Mank(R) | – | | 1/2 |
Uitslagen groep B ronde 8
Wit | – | Zwart | Uitslag |
Gerard Diependaal | – | Henk Plantfeber | 1-0 |
Eugen Merkul | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
Ruut Keijzer | – | Mick Vaassen | 1-0 |
Jan Fikkens | – | Jaap Rietveld | 1-0 |
Tom Kooij | – | Jos Kraay | 0-1 |
Hans Looman | – | Jaap de Kreek | 1/2 |
Jan Koolstra | – | Meindert Hofman | 0-1 |
Peter de Haan | – | Rob Ansink | 1-0 |
Roald Vos | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
Martha van den Berg | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Michael Jay | – | Peter Stolp | 0-1 |
Frans Kerkhoff | – | extern | |
Marcel Kusse | – | extern | |
Carin Giesen(R) | – | | 1/2 |
Stand groep A na ronde 8 (15 november 2018)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Constantijn Dekker | 7 | 6 | ( 6) | 2,2 | 1966 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
2 | Henk Enserink | 5½ | 4½ | ( 6) | 3,9 | 1854 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
3 | Ric Wieringa | 5½ | 5 | ( 7) | 3,5 | 1863 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Ron van Leeuwen | 5 | 3½ | ( 5) | 2,7 | 1806 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
5 | Mart Ran | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1703 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
6 | Ramon Kok | 4½ | 3 | ( 5) | 3,4 | 1737 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
7 | Willem Alpherts | 4½ | 3 | ( 5) | 2,7 | 1680 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
8 | Roland Wastiaux | 4½ | 3½ | ( 6) | 4,1 | 1749 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
9 | Rudolf van Velden | 4½ | 3½ | ( 6) | 3,9 | 1699 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
10 | Raf Tjong-Akiet | 4½ | 3½ | ( 6) | 3,2 | 1686 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
11 | Frank Steensma | 4½ | 4 | ( 7) | 3,4 | 1651 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Johan Metz | 4 | 3½ | ( 7) | 3,4 | 1660 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
13 | André van Rijn | 4 | 2 | ( 4) | 1,8 | 1603 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
14 | Rob van Slooten | 4 | 4 | ( 8) | 3,1 | 1633 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
15 | Bram van der Vegt | 4 | 2 | ( 4) | 1,5 | 1591 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
16 | Ad Mank | 4 | 2 | ( 5) | 3,2 | 1495 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
17 | Tim van Daalen | 3½ | 1 | ( 2) | 1,3 | 1482 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
18 | Alfred Vellekoop | 3½ | 3 | ( 7) | 3,6 | 1544 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
19 | Harrie Boom | 3½ | 2½ | ( 6) | 3,3 | 1518 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
20 | Jacques Koolstra | 3½ | 2 | ( 5) | 2,1 | 1507 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
21 | Robert Schalekamp | 3½ | 2 | ( 5) | 1,5 | 1535 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | ½ | (1) |
22 | Pieter Kok | 3 | 3 | ( 8) | 3,7 | 1481 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
23 | Raymond Dernier | 3 | 2½ | ( 7) | 3,9 | 1485 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
24 | Harold van der Laan | 3 | 1½ | ( 5) | 2,6 | 1415 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
25 | Ton van der Eyden | 2½ | 1½ | ( 6) | 2,5 | 1370 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
26 | Raymond Altman | 2½ | ½ | ( 4) | 1,2 | 1215 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
27 | Cor Bergveld | 2 | 1 | ( 6) | 2,2 | 1301 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 8 (15 november 2018)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Gerard Diependaal | 7½ | 7½ | ( 8) | 4,4 | 1860 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Eugen Merkul | 5½ | 5 | ( 7) | 3,1 | 1547 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
3 | Ruut Keijzer | 5½ | 5½ | ( 8) | 4,6 | 1429 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Maarten Berg | 5 | 3 | ( 4) | 3,0 | 1387 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
5 | Jan Fikkens | 5 | 4½ | ( 7) | 3,9 | 1458 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
6 | Henk Plantfeber | 5 | 5 | ( 8) | 5,2 | 1515 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Jos Kraay | 5 | 5 | ( 8) | 3,0 | 1366 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Frans Kerkhoff | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,9 | 1482 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
9 | Tonny Wagenaar | 4½ | 3 | ( 5) | 3,7 | 1249 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
10 | Ton de Steenwinkel | 4½ | 3 | ( 5) | 0,8 | 1416 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
11 | Peter Stolp | 4½ | 4 | ( 7) | 5,2 | 1358 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Geert Renkema | 4 | 2 | ( 3) | 2,2 | 1352 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
13 | Mick Vaassen | 4 | 3½ | ( 7) | 4,4 | 1317 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Meindert Hofman | 4 | 3½ | ( 7) | 4,2 | 1270 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Jos Hillebrand | 4 | 2½ | ( 5) | 2,9 | 1280 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
16 | Hans Looman | 4 | 4 | ( 8) | 2,7 | 1427 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Peter de Haan | 4 | 2 | ( 4) | 2,8 | 1136 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
18 | Jaap Rietveld | 4 | 3½ | ( 7) | 2,6 | 1269 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Carin Giesen | 4 | 2½ | ( 5) | 1,8 | 1257 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Roald Vos | 3½ | 3 | ( 7) | 3,3 | 1255 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Wouter van Kooten | 3½ | 2½ | ( 6) | 1,7 | 1355 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
22 | Tom Kooij | 3½ | 2 | ( 5) | 2,7 | 1236 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
23 | Jaap de Kreek | 3 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1248 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
24 | Jan Koolstra | 3 | 3 | ( 8) | 4,9 | 1258 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Michaël Klaversteijn | 3 | 2 | ( 6) | 4,3 | 1069 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
26 | Michael Jay | 3 | 1 | ( 3) | 0,7 | 1015 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
27 | Martha van den Berg | 2 | 2 | ( 8) | 1,9 | 1036 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Daan de Lange | 2 | 0 | ( 2) | 0,9 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
29 | Rob Ansink | 1½ | 1½ | ( 8) | 2,5 | 955 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
30 | Dicky Hamming | 0 | 0 | ( 8) | 1,1 | 419 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |